ПРАЙС
📋 ПРАЙС-ЛИСТ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (КМУ)
ООО «Гидрокран» | 🌐 www.kmubu.ru | 📞 +7(969)119-24-64
🇯🇵 UNIC
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 1 | UNIC URA343 | N616436 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная стрела | — |
| 2 | UNIC UR333 | A127869 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная стрела | — |
| 3 | UNIC URA343 | N104665 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная, поджим гак | — |
| 5 | UNIC URA343 | N605133 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | Дистанц. управл., 6-ти гранная | — |
| 7 | UNIC URA344 H | N100659 | 4 | 10.0 | 12.0 | 3.0 т / 470 кг | 6-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 8 | UNIC URA343 | N108037 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная, поджим гак | — |
| 20 | UNIC URA343 | N606889 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная, поджим гак | — |
| 21 | UNIC URV293 | F400146 | 3 | 8.0 | 10.0 | 2.9 т / 450 кг | 6-ти гранная, поджим гак, опоры в нахлёст | — |
| 22 | UNIC URA263 | N304792 | 3 | 6.5 | 8.5 | 2.6 т / 290 кг | 6-ти гранная стрела | — |
| 24 | UNIC UR333Н | А106925 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 6-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 29 | UNIC UR30/5Н | V020734 | 5 | 12.2 | 13.5 | 3.0 т / 220 кг | Опоры эвакуаторные | — |
| 63 | UNIC UR30/3Н | V033431 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | Опоры эвакуаторные | — |
| 67 | UNIC UR295 | б/н | 5 | 11.0 | 12.6 | 2.9 т / 150 кг | 5-ти гранная стрела | — |
🇯🇵 TADANO
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 4 | TADANO TMZ303 | 689928 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 9 | TADANO TMZ303 | 686552 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 12 | TADANO TMZF303Н | EB5276 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 13 | TADANO TMZ253Н | 166949 | 3 | 6.5 | 7.5 | 2.5 т / 300 кг | 5-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 14 | TADANO TM45/3 | 631988 | 3 | 8.2 | 10.3 | 3.0 т / 1050 кг | — | — |
| 15 | TADANO TMZ303H | 699313 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 17 | TADANO TMZ304H | 299001 | 4 | 10.0 | 12.0 | 3.0 т / 470 кг | 5-ти гранная, гусек, опоры эвакуаторные | — |
| 18 | TADANO TMZ366 | 188485 | 6 | 14.5 | 16.7 | 3.0 т / 130 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры | — |
| 19 | TADANO ТМZ205 | 694179 | 5 | 10.6 | 12.0 | 2.0 т / 120 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 23 | TADANO TMZF233 | ED5556 | 3 | 6.4 | 8.5 | 2.3 т / 200 кг | 5-ти гранная, поджим гак | — |
| 25 | TADANO TMZF503 | ЕН1350 | 3 | 8.5 | 10.5 | 3.0 т / 1200 кг | Радиоуправл., 5-ти гранная, усиленные опоры | — |
| 30 | TADANO TMZ223 | ED0724 | 3 | 6.2 | 8.6 | 2.3 т / 330 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 31 | TADANO TMZ302 | 298552 | 2 | 6.0 | 8.2 | 3.0 т / 900 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 34 | TADANO TMZ365 | EE1832 | 5 | 12.2 | 14.1 | 3.0 т / 200 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры | — |
| 35 | TADANO TMZR303 | EK6923 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 37 | TADANO TMZF303 | EJ2440 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная, поджим гак | — |
| 38 | TADANO TMZF305 | EJ8724 | 5 | 12.2 | 14.1 | 3.0 т / 200 кг | 5-ти гранная, поджим гак | — |
| 39 | TADANO TMZF303 | EJ4901 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная, поджим гак | — |
| 40 | TADANO TMZF306 | EB8851 | 6 | 14.5 | 16.7 | 3.0 т / 130 кг | 5-ти гранная, поджим гак | — |
| 45 | TADANO TMZF363 | EE3737 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 550 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры, поджим гак | — |
| 50 | TADANO TMZ306Н | 488391 | 6 | 14.5 | 16.7 | 3.0 т / 100 кг | 5-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 51 | TADANO TMZ303Н | 684026 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | 5-ти гранная, опоры эвакуаторные | — |
| 54 | TADANO TMZ304 | 695004 | 4 | 10.0 | 12.0 | 3.0 т / 280 кг | 5-ти гранная стрела | — |
| 55 | TADANO TMZ354 | 185993 | 4 | 10.0 | 12.0 | 3.0 т / 330 кг | 5-ти гранная, опоры в нахлест | — |
| 56 | TADANO TM30/3Н | 660679 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 550 кг | Опоры эвакуаторные | — |
🇯🇵 KATO
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 6 | KATO KS33/4 | 683-00525 | 4 | 10.0 | 12.3 | 3.0 т / 300 кг | Дистанц. управл. | — |
| 16 | KATO KS30/3 | 643-03362 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | — | — |
| 47 | KATO KS33/3 | 683-00828 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | — | — |
| 52 | KATO KS33/4 | 643-02251 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | — | — |
| 61 | KATO KS33/3 | 683-00604 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | — | — |
🇯🇵 MAEDA
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 36 | MAEDA MC373 | 415775 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 550 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры, ромб. башня | — |
| 43 | MAEDA MC373 | 411583 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 550 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры | — |
| 44 | MAEDA MC373 | 431591 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 550 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры, ромб. башня | — |
| 46 | MAEDA MC35/3 | 350922 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 600 кг | Усиленные опоры | — |
| 49 | MAEDA MC383 | K01154 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | Усиленные опоры, гид. выход, поджим гак | — |
| 60 | MAEDA MC35/3 | 611131 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 600 кг | Усиленные опоры | — |
| 65 | MAEDA MC26/3 | 751153 | 3 | 6.6 | 8.5 | 2.6 т / 550 кг | Усиленные опоры | — |
🇯🇵 SHIN MAYWA
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 11 | SHIN MAYWA CB29/3Н | 26421201 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | Ромб. башня, опоры эвакуаторные | — |
| 32 | SHIN MAYWA CB29/4H | 34978 | 4 | 10.0 | 12.3 | 3.0 т / 200 кг | Опоры эвакуаторные, ромб. башня | — |
| 33 | SHIN MAYWA CB29/4H | 34431 | 4 | 10.0 | 12.3 | 3.0 т / 200 кг | Опоры эвакуаторные, ромб. башня | — |
| 53 | SHIN MAYWA CB303 | 352-312-01 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | 8-ми гранная стрела | — |
| 59 | SHIN MAYWA CB29/4 | 34723 | 4 | 10.0 | 12.3 | 3.0 т / 200 кг | — | — |
| 66 | SHIN MAYWA CB303 | 30044 | 3 | 8.0 | 9.7 | 3.0 т / 500 кг | 8-ми гранная стрела | — |
🇯🇵 NANSEI
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 10 | NANSEI PC25/4 | 4252253 | 4 | 8.6 | 10.5 | 2.5 т / 200 кг | Усиленные опоры | — |
| 41 | NANSEI PC254 | 301465 | 4 | 9.0 | 10.2 | 2.9 т / 300 кг | 5-ти гранная, усиленные опоры, поджим гак | — |
| 48 | NANSEI PC25/3 | 4254900 | 4 | 6.4 | 8.8 | 2.5 т / 550 кг | Усиленные опоры | — |
| 57 | NANSEI PC35/3 | 53523530 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 600 кг | Ромб. башня, усиленные опоры | — |
| 58 | NANSEI PC35/3Н | 13571500 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 600 кг | Опоры эвакуаторные | — |
| 62 | NANSEI PC35/3 | 5358729 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 600 кг | Усиленные опоры | — |
🇪🇺 HMF / Hiab / Palfinger
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 26 | HMF 1563K2D | 850372 | 3 | 8.4 | 11.2 | 7.5 т / 1735 кг | 2002 г., верх./нижнее управл. | — |
| 27 | Hiab 175 | 301654 | 3 | 8.0 | 11.0 | 8.5 т / 2080 кг | 1995 г., нижнее управл. | — |
| 28 | Palfinger PK14080 | O511445 | 3 | 8.0 | 11.0 | 7.0 т / 1600 кг | 1999 г., нижнее управл., гид. выход | — |
🇯🇵 OMOTE / SAKAI
| № | Модель | Серийный № | Секции | Вылет (м) | Высота (м) | Грузоподъёмность | Опции | Цена |
|---|
| 42 | OMOTE OC33/3 | 903A-127 | 3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 т / 500 кг | — | — |
| 64 | SAKAI SK35/3Н | 278017 | 4 | 8.0 | 12.3 | 3.0 т / 600 кг | Опоры эвакуаторные, усиленные, дуга | — |
📝 Условные обозначения
| Значок | Описание |
|---|
| ⭐ | В наличии |
| 📦 | Под заказ |
| 🔧 | Требуется предпродажная подготовка |